Ich bin wirklich sehr zufrieden, Top Service zu einem fairen Preis, werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Julian D.
aus W.
Display Austausch | Kamera | Akku | Lade-/Kopfhörerbuchse | Sensoren/Knöpfe | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 5, 5S, 5C, 5SE | 70,00€ | 45,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 6 | 70,00€ | 45,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 6 Plus | 90,00€ | 45,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 6S | 80,00€ | 65,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 6S Plus | 100,00€ | 65,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 7 | 90,00€ | 80,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 7 Plus | 110,00€ | 130,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone 8 | 100,00€ | 85,00€ | 50,00€ | 45,00€ | 45,00 |
iPhone 8 Plus | 115,00€ | 100,00€ | 60,00€ | 45,00€ | 45,00€ |
iPhone X | 200,00€ | 110,00€ | 60,00€ | 70,00€ | 60,00€ |
iPhone XR | 130,00€ | ||||
iPhone XS | 200,00€ | 110,00€ | 60,00€ | 70,00€ | 60,00€ |
iPhone XS Max | 220,00€ | ||||
Samsung Galaxy S6 | 160,00€ | 60,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 200,00€ | 70,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S7 | 160,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 240,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S8 | 240,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S8 Plus | 260,00€ | 100,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S9 | 260,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
Samsung Galaxy S9 Plus | 275,00€ | 100,00€ | 70,00€ | 85,00€ | |
iPad 1, 2, 3, 4 | 130,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Mini 1 | 130,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Mini 2 | 170,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Mini 3 | 170,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Mini 4 | 170,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Air 1 | 170,00€ | 70,00€ | 70,00€ | ||
iPad Air 2 | 220,00€ | ||||
Smartphonesavior Handy Reparatur Kaiserslautern |